Ferienhäuser und Mobilheime
Preise und Saisonzeiten 2023 | SAISON A 08.07.-25.08. | SAISON B 13.05. - 03.06. 24.06. - 07.07. 26.08. - 08.09. | SAISON C 01.04. - 12.05. 04.06. - 23.06. 09.09. - 30.11. |
---|---|---|---|
Haus "Boddenblick" 2 Erw. , 2 Kinder | € 170,- | € 125,- | € 105,- |
Haus "Kranichblick" 2 Erw., 2 Kinder | € 150,- | € 95,- | € 80,- |
Haus "Zur Post" 2 Personen | € 120,- | € 85,- | € 75,- |
Haus "Timmerstuga" 2 Erw., 2 Kinder | € 150,- | € 95,- | € 80,- |
Haus "Hacienda" 2 Erw., 2 Kinder | € 150,- | € 95,- | € 80,- |
Mobilheim 2 Erw., 2 Kinder Vermietung nur bis 15.10. | € 135,- | € 95,- | € 80,- |
SAISON A 08.07. - 25.08. | SAISON B 28.04. - 07.07. 26.08. - 15.10. |
||
Schlaf-Fass 2 Personen | ab € 50,- | ab € 50,- | |
Mietwohnwagen 2 Erw., 2 Kinder | ab € 85,- | ab € 65,- | |
Mietzelt Komfort 2 Erw., 2 Kinder | € 60,- | ||
Mietzelt Komfort plus 2 Erw., 2 Kinder | € 60,- | ||
Haustier im Ferienhaus | je € 10,- | ||
Aufbettung im Ferienhaus | je € 10,- | ||
Bettwäsche | je € 12,50- | ||
Fehleingaben, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten. Die aufgeführten Preise verstehen sich für die Ferienhäuser inkl. Handtücher und Endreinigung und in der Saison A und B inkl. Strom und der derzeit gültigen Mehrwertsteuer. |

Camping as you like
Dieser Text kann noch besser werden.
- Tab Title 1
- Tab Title 1
- Tab Title 2
- Tab Title 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
€ XX,XX
Camping
Camping Preise und Saisonzeiten 2023 | Leistung | Saison B 28.04. - 07.07. 26.08. - 15.10. | Saison A 08.07. - 25.08. |
---|---|---|---|
Pauschale 1 | Caravan, PKW, inkl. Strom und Duschen, 2 Erw. | 26,00 € | 39,00 € |
Pauschale 2 | Wohnmobil, VW-Bus, inkl. Strom und Duschen,2 Erw., 1 Kind | 26,00 € | 39,00 € |
Pauschale 3 | Zelt bis 20m², PKW, inkl. Strom und Duschen, 2 Erw., 1 Kind | 26,00 € | 39,00 € |
Pauschale 4 | Zelt, Fahrrad, 1 Erw, Dusche, KEIN Strom | 18,00 € | 18,00 € |
Pauschalen 1- 4 inkl. Duschen , Strom sowie Zu- und Abwasser auf Anfrage |
|||
Premiumplatz fuer die Seele mit Boddenblick oder ein Stellplatz ab 100 m², 1 GB WLAN/Nacht, Zu- und Abwasser, Sonnenliege (auf Anfrage) Aufpreis zur Stellplatzgebühr € 10,- Saison A, € 7,- Saison B je Nacht |
|||
Fehleingaben, Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten |

get the nature
Dieser Text kann noch besser werden.